Míry a váhy
Z Judaismus
Obsah |
Váhy a míry
V Talmudu, rabínské literatuře a halaše obecně se užívají často váhové a mírové jednotky, které jsou pro většinu dnešních lidí záhadou. Zde v tabulkách nabízíme ty nejběžnější.
délkové jednotky:
| jednotka | převod | dílky |
|---|---|---|
| ECBA = prst | 2 cm | - |
| TEFACH = dlaň | 8 cm | 4 prsty |
| AMA = loket | 48 cm | 6 dlaní |
| MIL = míle | 960 m | 2000 dlaní |
| PARSA | 3,84 km | 4 míle |
plošné míry:
| jednotka | převod | dílky |
|---|---|---|
| AMA AL AMA = loket² | 2304 cm² | - |
| BEJT ROVA = prostor k osití 1/4 kavu pšenice | 24 m² | - |
| BEJT SEA´= prostor k osití sea pšenice | 576 m² | 24 bejt rova |
| BEJT KOR = prostor k osetí koru pšenice | 17280 m² | 30 bej sea |
objem:
| jednotka | převod | dílky |
|---|---|---|
| BEJCA = vajíčko | 0,576 dcl | - |
| REVIIT = čtvrtina (logu) | 0,86 dcl | 1,5 vajíčka |
| LOG | 0,345 litru | 4 reviity |
| KAV | 1,38 l | 4 logy |
| ISARON = OMER | 2,49 l | - |
| SEA | 8,29 l | 6 kavů |
| BAT = EJFA | 24,88 l | 10 omerů |
| KOR | 248,83 l | 10 batů |
mince a váhy
| jednotka | převod | dílky |
|---|---|---|
| PRUTA = měďák | 0,022 g stříbra | - |
| ISAR = podel Rašiho malý stříbrňák | 0,177 g stříbra | 8 prut |
| MEA = stříbrňák | 0,7 g stříbra | 4 isary |
| DINAR | 4,25 g stříbra | 12 mea |
| ŠEKEL | 8,5 g stříbra | 2 dináry |
| SELA | 17 g stříbra | 2 šekely |
| ZLATÝ DINAR | 106,25 g stříbra | 25 stříbrných dinárů |

